Filtres
| Vin | Origine | Cépage | Prix | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chateau Villars Chateau Villars 2019 | AOC Fronsac | Merlot 80%, Cabernet Franc 15%, Cabernet Sauvignon 5% | 20.00€ | 15 |
|
|
Bois de Boursan Châteauneuf-du-Pape tradition 2019 | AOC Châteauneuf-du-Pape | Grenache 65%, Syrah 15%, Mourvèdre 15% | 27.00€ | 16 |
|
|
Domaine de Fond Croze Confidence 2020 organic | AOC Côtes du Rhône | Grenache , Syrah | 8.00€ | 15 |
|
|
Franck Besson Terre de granit Vieilles vignes 2017 | AOC Juliénas | Gamay | 12.00€ | 14 |
|
|
Jean Monnier Les rougeots 2018 | AOC Meursault | Chardonnay | 58.00€ | 16 |
|
|
Chateau Haut Bacalan Chateau Bacalan 2019 | AOC Pessac-Léognan | Sauvignon | 20.00€ | 11 |
|
|
Raphael Midoir la plaine des cailloux 2019 | AOC Touraine | Sauvignon | 13.00€ | 14 |
|
|
Kieffer Riesling 2018 | Alsace | Riesling | 12.00€ | 14 |
|
|
Jacquesson Cuvée 744 2022 | Champagne | Chardonnay 40%, Pinot Meunier 30%, Pinot noir 30% | 50.00€ | 15 |
|
|
Franck Besson Rosé Granit 2022 | Crus du Beaujolais | Gamay | 14.00€ | 14 |
